Roblox · Steal an Egg
Treadmill dan trail Steal an Egg
Semua treadmill dan trail beserta harganya, plus pengali kecepatan Robux. Masukkan ke kalkulator kecepatan untuk melihat upgrade mana yang paling cepat membawamu ke bioma berikutnya.
Semua treadmill
| Treadmill | Kelangkaan | Kecepatan per langkah | Harga |
|---|---|---|---|
| Treadmill (base) | Common | +2 | Gratis |
| Sci-Fi Treadmill | Uncommon | +5 | $15K |
| Flame Treadmill | Rare | +12 | $250K |
| Celebrity Treadmill | Epic | +30 | $5M |
| Golden Treadmill | Legendary | +80 | $120M |
| The Freeze Treadmill | Mythic | +100 | $3B |
| Lucky Block Treadmill | Cosmic | +200 | $75B |
| Hacker Treadmill | Secret | +500 | $2T |
| Demonic Treadmill | Eternal | +1K | $50T |
| Angelic Treadmill | Divine | +2K | $1Qa |
| Astral Treadmill | Titan | +3K | $2.5Qa |
| Guardian Treadmill | Guardian | +8.5K | $7.5Qa |
Semua trail
| Trail | Kelangkaan | Pengali | Harga |
|---|---|---|---|
| Grey Trail | Common | ×1.5 | $100 |
| Green Trail | Uncommon | ×2 | $5K |
| Blue Trail | Rare | ×2.5 | $75K |
| Purple Trail | Epic | ×3 | $1.5M |
| Golden Trail | Legendary | ×3.5 | $30M |
| Red Trail | Mythic | ×4 | $750M |
| Galaxy Trail | Cosmic | ×5 | $20B |
| Secret Trail | Secret | ×7 | $500B |
| Eternal Trail | Eternal | ×10 | $12.5T |
| Divine Trail | Divine | ×14 | $300T |
| Moonbloom Trail | Divine | ×20 | $5Qa |
Trail harus dipasang agar pengalinya berlaku.
Pengali kecepatan Robux
| Pengali kecepatan | Robux |
|---|---|
| x2 | 3 |
| x4 | 9 |
| x8 | 24 |
| x16 | 39 |
| x32 | 79 |
| x64 | 129 |
| x128 | 199 |
| x256 | 299 |
| x512 | 499 |
| x1K | 649 |
| x2K | 949 |
| x4K | 1375 |
Pertanyaan umum
Treadmill apa yang terbaik di Steal an Egg?
Guardian Treadmill dengan +8.5K kecepatan per langkah ($7.5Qa) adalah treadmill teratas di wiki. Beberapa panduan lama mencantumkan angka lebih kecil, jadi cek toko di game kalau angkamu berbeda.
Trail apa yang terbaik?
Moonbloom Trail dengan ×20 seharga $5Qa, diikuti Divine Trail dengan ×14.
Berapa harga pengali kecepatan Robux?
Mulai 3 Robux untuk x2 sampai 1375 Robux untuk x4K, menurut halaman Boosts di wiki.